【確率】夢の魂 製錬に関するご案内

冒険家の皆さま、こんにちは!

「夢の魂製錬」で獲得できる製錬値と確率についてご案内いたします。

夢の魂製錬

グループ 属性 最小値 最大値 確率
1
(一般 ★0)
会心率 0.01% 0.15% 2.03%
会心抵抗 0.01% 0.15% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.01% 0.15% 2.03%
HP 8 115 0.51%
物理防御 1 10 6.09%
魔法防御 1 10 6.09%
物理攻撃 1 5 12.18%
魔法攻撃 1 5 12.18%
物理防御無視 1 5 12.18%
魔法防御無視 1 5 12.18%
物理攻撃 0.01% 0.04% 15.23%
魔法攻撃 0.01% 0.04% 15.23%
会心ダメージ 0.01% 0.1% 2.03%
2
(一般 ★1)
会心率 0.01% 0.36% 2.03%
会心抵抗 0.01% 0.36% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.01% 0.36% 2.03%
HP 8 285 0.51%
物理防御 1 24 6.09%
魔法防御 1 24 6.09%
物理攻撃 1 12 12.18%
魔法攻撃 1 12 12.18%
物理防御無視 1 12 12.18%
魔法防御無視 1 12 12.18%
物理攻撃 0.01% 0.1% 15.23%
魔法攻撃 0.01% 0.1% 15.23%
会心ダメージ 0.01% 0.24% 2.03%
3
(一般 ★2)
会心率 0.01% 0.41% 2.03%
会心抵抗 0.01% 0.41% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.01% 0.41% 2.03%
HP 8 324 0.51%
物理防御 1 27 6.09%
魔法防御 1 27 6.09%
物理攻撃 1 14 12.18%
魔法攻撃 1 14 12.18%
物理防御無視 1 14 12.18%
魔法防御無視 1 14 12.18%
物理攻撃 0.01% 0.11% 15.23%
魔法攻撃 0.01% 0.11% 15.23%
会心ダメージ 0.01% 0.27% 2.03%
4
(一般 ★3)
(一般 ★4)
会心率 0.01% 0.94% 2.03%
会心抵抗 0.01% 0.94% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.01% 0.94% 2.03%
HP 8 750 0.51%
物理防御 1 63 6.09%
魔法防御 1 63 6.09%
物理攻撃 1 32 12.18%
魔法攻撃 1 32 12.18%
物理防御無視 1 32 12.18%
魔法防御無視 1 32 12.18%
物理攻撃 0.01% 0.25% 15.23%
魔法攻撃 0.01% 0.25% 15.23%
会心ダメージ 0.01% 0.63% 2.03%
5
(マジック ★0)
会心率 0.02% 0.29% 2.03%
会心抵抗 0.02% 0.29% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.02% 0.29% 2.03%
HP 16 230 0.51%
物理防御 2 20 6.09%
魔法防御 2 20 6.09%
物理攻撃 1 10 12.18%
魔法攻撃 1 10 12.18%
物理防御無視 1 10 12.18%
魔法防御無視 1 10 12.18%
物理攻撃 0.01% 0.08% 15.23%
魔法攻撃 0.01% 0.08% 15.23%
会心ダメージ 0.02% 0.2% 2.03%
6
(マジック ★1)
会心率 0.02% 0.72% 2.03%
会心抵抗 0.02% 0.72% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.02% 0.72% 2.03%
HP 16 569 0.51%
物理防御 2 48 6.09%
魔法防御 2 48 6.09%
物理攻撃 1 24 12.18%
魔法攻撃 1 24 12.18%
物理防御無視 1 24 12.18%
魔法防御無視 1 24 12.18%
物理攻撃 0.01% 0.19% 15.23%
魔法攻撃 0.01% 0.19% 15.23%
会心ダメージ 0.02% 0.48% 2.03%
7
(マジック ★2)
会心率 0.02% 0.81% 2.03%
会心抵抗 0.02% 0.81% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.02% 0.81% 2.03%
HP 16 648 0.51%
物理防御 2 54 6.09%
魔法防御 2 54 6.09%
物理攻撃 1 27 12.18%
魔法攻撃 1 27 12.18%
物理防御無視 1 27 12.18%
魔法防御無視 1 27 12.18%
物理攻撃 0.01% 0.22% 15.23%
魔法攻撃 0.01% 0.22% 15.23%
会心ダメージ 0.02% 0.54% 2.03%
8
(マジック ★3)
(マジック ★4)
会心率 0.02% 1.88% 2.03%
会心抵抗 0.02% 1.88% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.02% 1.88% 2.03%
HP 16 1500 0.51%
物理防御 2 125 6.09%
魔法防御 2 125 6.09%
物理攻撃 1 63 12.18%
魔法攻撃 1 63 12.18%
物理防御無視 1 63 12.18%
魔法防御無視 1 63 12.18%
物理攻撃 0.01% 0.5% 15.23%
魔法攻撃 0.01% 0.5% 15.23%
会心ダメージ 0.02% 1.25% 2.03%
9
(レア ★0)
会心率 0.04% 0.58% 2.03%
会心抵抗 0.04% 0.58% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.04% 0.58% 2.03%
HP 32 459 0.51%
物理防御 3 39 6.09%
魔法防御 3 39 6.09%
物理攻撃 2 20 12.18%
魔法攻撃 2 20 12.18%
物理防御無視 2 20 12.18%
魔法防御無視 2 20 12.18%
物理攻撃 0.02% 0.16% 15.23%
魔法攻撃 0.02% 0.16% 15.23%
会心ダメージ 0.03% 0.39% 2.03%
10
(レア ★1)
会心率 0.04% 1.43% 2.03%
会心抵抗 0.04% 1.43% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.04% 1.43% 2.03%
HP 32 1138 0.51%
物理防御 3 95 6.09%
魔法防御 3 95 6.09%
物理攻撃 2 48 12.18%
魔法攻撃 2 48 12.18%
物理防御無視 2 48 12.18%
魔法防御無視 2 48 12.18%
物理攻撃 0.02% 0.38% 15.23%
魔法攻撃 0.02% 0.38% 15.23%
会心ダメージ 0.03% 0.95% 2.03%
11
(レア ★2)
会心率 0.04% 1.62% 2.03%
会心抵抗 0.04% 1.62% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.04% 1.62% 2.03%
HP 32 1296 0.51%
物理防御 3 108 6.09%
魔法防御 3 108 6.09%
物理攻撃 2 54 12.18%
魔法攻撃 2 54 12.18%
物理防御無視 2 54 12.18%
魔法防御無視 2 54 12.18%
物理攻撃 0.02% 0.44% 15.23%
魔法攻撃 0.02% 0.44% 15.23%
会心ダメージ 0.03% 1.08% 2.03%
12
(レア ★3)
(レア ★4)
会心率 0.04% 3.75% 2.03%
会心抵抗 0.04% 3.75% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.04% 3.75% 2.03%
HP 32 3000 0.51%
物理防御 3 250 6.09%
魔法防御 3 250 6.09%
物理攻撃 2 125 12.18%
魔法攻撃 2 125 12.18%
物理防御無視 2 125 12.18%
魔法防御無視 2 125 12.18%
物理攻撃 0.02% 1% 15.23%
魔法攻撃 0.02% 1% 15.23%
会心ダメージ 0.03% 2.5% 2.03%
13
(エピック ★0)
会心率 0.1% 1.44% 2.03%
会心抵抗 0.1% 1.44% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.1% 1.44% 2.03%
HP 78 1146 0.51%
物理防御 7 96 6.09%
魔法防御 7 96 6.09%
物理攻撃 4 48 12.18%
魔法攻撃 4 48 12.18%
物理防御無視 4 48 12.18%
魔法防御無視 4 48 12.18%
物理攻撃 0.03% 0.39% 15.23%
魔法攻撃 0.03% 0.39% 15.23%
会心ダメージ 0.07% 0.96% 2.03%
14
(エピック ★1)
会心率 0.1% 3.56% 2.03%
会心抵抗 0.1% 3.56% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.1% 3.56% 2.03%
HP 78 2844 0.51%
物理防御 7 237 6.09%
魔法防御 7 237 6.09%
物理攻撃 4 119 12.18%
魔法攻撃 4 119 12.18%
物理防御無視 4 119 12.18%
魔法防御無視 4 119 12.18%
物理攻撃 0.03% 0.95% 15.23%
魔法攻撃 0.03% 0.95% 15.23%
会心ダメージ 0.07% 2.37% 2.03%
15
(エピック ★2)
会心率 0.1% 4.05% 2.03%
会心抵抗 0.1% 4.05% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.1% 4.05% 2.03%
HP 78 3240 0.51%
物理防御 7 270 6.09%
魔法防御 7 270 6.09%
物理攻撃 4 135 12.18%
魔法攻撃 4 135 12.18%
物理防御無視 4 135 12.18%
魔法防御無視 4 135 12.18%
物理攻撃 0.03% 1.08% 15.23%
魔法攻撃 0.03% 1.08% 15.23%
会心ダメージ 0.07% 2.7% 2.03%
16
(エピック ★3)
(エピック ★4)
会心率 0.1% 9.38% 2.03%
会心抵抗 0.1% 9.38% 2.03%
会心ダメージ抵抗 0.1% 9.38% 2.03%
HP 78 7500 0.51%
物理防御 7 625 6.09%
魔法防御 7 625 6.09%
物理攻撃 4 313 12.18%
魔法攻撃 4 313 12.18%
物理防御無視 4 313 12.18%
魔法防御無視 4 313 12.18%
物理攻撃 0.03% 2.5% 15.23%
魔法攻撃 0.03% 2.5% 15.23%
会心ダメージ 0.07% 6.25% 2.03%

同じグループ内の各等級における属性の最小値~最大値の登場確率は同一です。

※本確率は2025年8月基準で作成されています。

内容がゲームと異なる場合、原則としてゲーム内に表記されている確率が優先されます。
※小数点以下の桁数表示により、記載されている獲得確率の合計が100%から若干の誤差が生じる場合がありますが、
実際のゲーム内獲得確率は100%です。


夢の魂を製錬してもっとラテールプラスを楽しもう!