【確率】願いの池に関する確率のご案内
冒険家の皆さま、こんにちは!
「願いの池」に関する確率をご案内いたします。
願いの池
トラスト (2%) (x3スロット) |
番号 | 道具 | 個数 |
1 | 初級主星選択ボックス | 5 | |
2 | 星座ギフト選択 | 3 | |
3 | エピック夢の魂の欠片選択ボックス | 30 | |
4 | ドラゴンボーンエッセンス | 5 | |
5 | ブラッドクリスタル | 20 | |
6 | Lv.5のジェム選択ボックス | 2 | |
7 | ジェムアーケインストーンの欠片 | 30 | |
8 | 金貨 | 300000 | |
9 | ジェムエッセンス | 500 | |
10 | S級共用ペットの欠片 | 1 |
ドリーム (10%) (x3スロット) |
番号 | 道具 | 個数 |
1 | 初級スターダストランダム袋 | 500 | |
2 | 高級製錬石 | 50 | |
3 | Lv.2のパズル選択ボックス | 5 | |
4 | Lv.1パズルブロック | 10 | |
5 | 一般星座選択ボックス | 2 | |
6 | Lv.1のパズルボックスギフト | 10 | |
7 | エピック餌 | 20 | |
8 | Lv.1のジェム選択ボックス | 20 | |
9 | ジェムアーケインストーンの欠片 | 5 | |
10 | Lv.2パズルブロック | 5 |
スイート (21.3%) (x3スロット) |
番号 | 道具 | 個数 |
1 | Lv.1のジェム選択ボックス | 8 | |
2 | Lv.1のパズルボックスギフト | 5 | |
3 | 強化石 | 100 | |
4 | 中級活力ポーション | 2 | |
5 | レア餌 | 20 | |
6 | ペット陣形レベルアップブック | 5 | |
7 | 高級ペット経験値ポーション | 2 | |
8 | 銀貨 | 100000 | |
9 | 高級ペット親密度ポーション | 2 | |
10 | 初級スターダストランダム袋 | 250 |
※本確率は2025年8月基準で作成されています。
内容がゲームと異なる場合、原則としてゲーム内に表記されている確率が優先されます。
※小数点以下の桁数表示により、記載されている獲得確率の合計が100%から若干の誤差が生じる場合がありますが、
実際のゲーム内獲得確率は100%です。
願いの池で、豪華アイテムを手に入れましょう!