【確率】ダーツガチャ確率のご案内

冒険者の皆さま、こんにちは!
ダーツガチャに関する確率についてご案内いたします。
■ダーツ(クラシック)
アイテム名 | 確率 |
---|---|
モッチー☆ | 0.04% |
デビべあ | 0.04% |
レインボー勲章(七つの光) | 0.10% |
モッチー☆ランダムボックス | 0.06% |
デビべあランダムボックス | 0.06% |
S級共用ペットの欠片 | 0.37% |
装備強化クリスタル | 1.34% |
高級ペット経験値ポーション | 2.00% |
ペット陣形レベルアップブック | 2.00% |
ペットスキルブックギフト | 2.00% |
らびっちょ | 0.90% |
ハスキー | 0.90% |
ラテールTV | 1.00% |
イリスの矢 | 2.00% |
A級共用ペットの欠片 | 1.60% |
装備強化クリスタル | 1.60% |
Lv.1のパズルボックスギフト | 2.00% |
強化石 | 2.00% |
Lv.1のジェム選択ボックス | 2.00% |
中級ペット経験値ポーション | 2.40% |
中級ペット親密度ポーション | 2.40% |
ペット陣形レベルアップブック | 2.40% |
装備強化クリスタル | 2.40% |
プチネコネ | 2.40% |
プチレクス | 2.40% |
強化石 | 3.00% |
中級活力ポーション | 3.00% |
スターコインボックス | 3.00% |
昇級石 | 2.40% |
スターストーン | 2.40% |
Lv.1のジェム選択ボックス | 1.80% |
初級ペット経験値ポーション | 2.40% |
初級ペット親密度ポーション | 2.40% |
Lv.1のパズルボックスギフト | 1.44% |
Lv.1のジェム選択ボックス | 2.88% |
銀貨の袋 | 3.36% |
金貨の袋 | 3.36% |
蘇生ポーション | 3.36% |
強化石 | 3.36% |
プチタイガ | 2.40% |
プリリン | 2.40% |
初級活力ポーション | 4.32% |
チェリーポーション(小) | 3.36% |
チェリーポーション(中) | 1.44% |
グレープポーション(小) | 2.40% |
グレープポーション(中) | 0.96% |
ソーダポーション(小) | 2.88% |
ソーダポーション(中) | 1.44% |
グレープポーション(小) | 2.40% |
グレープポーション(中) | 1.44% |
※本確率は2025年7月基準で作成されています。
内容がゲームと異なる場合、原則としてゲーム内に表記されている確率が優先されます。
※小数点以下の桁数表示により、記載されている獲得確率の合計が100%から若干の誤差が生じる場合がありますが、
実際のゲーム内獲得確率は100%です。
■ダーツガチャのプレイ方法
ダーツガチャは、画面上部メニューに表示されている「ダーツガチャ」アイコンからプレイ画面へアクセスできます。
アイコンをクリックまたはタップすると、ガチャ画面に移動し、ダーツを使ってさまざまなアイテムを獲得することができます。

豪華アイテムを目指して、ぜひダーツガチャをご活用ください!